Björnramen 2016 är genomförd och det slutade med bra resultat och bra golfväder!
Roligt att det var 40 deltagare och även deltagare utifrån!
Bäst idag var laget Cecilia Jonsson och Simon Olsson, alltså mor och son. Stort grattis önskar vi i Svegs GK och hoppas se alla även nästa år!
Simon Olsson, Kurt Hellquist, Cecilia Jonsson
Placering | Spelare | Till par | Totalt |
1 | Olsson / Jonsson | -14 | 58 |
2 | Andersson / Håkansson | -10 | 62 |
3 | Brunnsberg / Widdicombe | -9 | 63 |
4 | Moberg / Prestberg | -7 | 65 |
5 | Olofsson / Ohlsson | -7 | 65 |
6 | Ericsson / Ericsson | -6 | 66 |
7 | Olofsson / Lindkvist | -6 | 66 |
8 | Nyman / Nyman | -5 | 67 |
9 | Lind / Olsson | -5 | 67 |
10 | Eriksson / Edén | -4 | 68 |
11 | Andersson / Hedberg | -3 | 69 |
12 | Müntzing / Müntzing | -1 | 71 |
13 | Carlsson / Hedengran | -1 | 71 |
14 | Carlsson / Persson | -1 | 71 |
15 | Hellquist / Eriksson | -1 | 71 |
16 | Fabricius / Fabricius | -1 | 71 |
17 | Forsman / Lindblom | -1 | 71 |
18 | Stener / Stener | 2 | 74 |
19 | Ohlin / Rösnäs | 2 | 74 |
20 | Sund / Börne | 3 | 75 |
Närmast hål herrar: Lars Moberg 5,23 m
Längsta drive damer: Simone Ohlsson
Längsta drive herrar: Roland Ericsson