| TÄVLINGSFORM: | Slaggolf 9 hål – ÖPPEN TÄVLING En klass, hcp 0,0 – 54,0. | |
| TÄVLINGSTID: | Varje vecka Söndag-Torsdag. 10 veckor. Start 26 juni. Sista spelvecka 35, torsdag 1 september. Valfri speldag för deltagande. Finalspel lördagen den 17 september start kl 09.00. För kvalificering till finalspel gäller i första hand antalet tävlingsomgångar därefter totalt resultat och sist lägst hcp. Först 9 hål slaggolf och de 10 bästa går vidare till 9 hål shot out. Max. 18 deltagare spelar finalen. | |
| ANMÄLAN MM: | Fyll i namn, golf-id samt hcp på anmälningslistan. Kostnad 50:- per deltävling. Kontant, i kuvert märkt med namn. Går väldigt bra med Swish, nr. 123 580 80 27. Vid meddelande, skriv Veckogolf. Eller skanna nedan QR kod där allt är förifyllt | |
| KOM IHÅG: | Första tävling från tee 1-9 sen gäller varannan veckaspel på hål 10-18. Spel från fel tee = 2 slags plikt och slaget går om. Fyll i scorekorten korrekt och glöm inte signatur av såväl spelare som markör. Felaktigt ifyllt scorekort = diskvalikation. | |
| PRISER: | 1:a pris i finalen är en spelrätt 2023. Pris till de 3 bästa i finalen. | |
Etikett: onsdagsgolf
Resultat Onsdagsgolf 2/8-17
Resultat Onsdagsgolf 2/8
| Placering | Namn | Total | Sär. |
|---|---|---|---|
| 1 | Göran Andersson | 38 | |
| 2 | Karin Fabricius | 39 | |
| 3 | Margareta Ohlin | 40 | HCP |
| 4 | Melving Söderqvist | 40 | |
| 5 | Ronnie Dahlsten | 43 | HCP |
| 6 | Emil Olsson | 43 | |
| 7 | Jacob Olofsson | 44 | HCP |
| 8 | Randi Rösnäs | 44 | |
| 9 | Svante Ohlin | 49 | |
| 10 | Christopher Sjöborg | 51 | |
| DQ | Björn Eden | – | |
| DQ | Jonas Eden | – |
Resultatlista Onsdagsgolf 26/7
| Plats | Namn | Slag | Sär. |
| 1 | Mikael Råstedt | 34 | |
| 2 | Jonas Edén | 35 | |
| 3 | Svante Ohlin | 36 | |
| 4 | Emil Olsson | 37 | |
| 5 | Christopher Sjöborg | 39 | |
| 6 | Ronnie Dahlsten | 41 | HCP |
| 7 | Ulf Wallberg | 41 | |
| 8 | Jacob Olofsson | 42 | |
| 9 | Margareta Ohlin | 43 | HCP |
| 10 | Karin Fabricius | 43 |