Datum: | 19 juli | ||||
Plac. | Slag netto | ||||
Damer | |||||
1 | Kerstin Ericsson | 39 | |||
2 | Karin Wiklund | 40,5 | |||
3 | Maggan Ohlin | 42,5 | |||
4 | Alva Hedengran | 42,5 | |||
5 | Monica Jonasson | 42,5 | |||
6 | Karin Fabricius | 49,5 | |||
Herrar | |||||
1 | Roland Ericsson | 35,5 | |||
2 | Göran Andersson | 35,5 | |||
3 | Sören Börne | 35,5 | |||
4 | Pelle Persson | 36,0 | |||
5 | Peder Carlsson | 37,0 | |||
6 | Sigge Strand | 37,5 | |||
7 | Ragnar Sund | 38,0 | |||
8 | Melving Söderqvist | 40,0 | |||
9 | Kurt Hellquist | 42,0 | |||
10 | Rune Eriksson | 43,0 | |||
11 | Thomas Wiklund | 45,0 | |||
Putting Sigge Strand direkt i kopp |